Complete database of all 88 fish species with locations, catch times, weather requirements, and prices.
Last Updated: January 2026
| Fish Name | Level | Location | Price | Rarity | Time | Weather |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Perch | 1 | Xiaguang River | 50G | ⭐-⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| True Whitefish | 1 | Hot Springs Lake | 105G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Tench | 1 | Forest Lake | 50G | ⭐-⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| European Water Frog | 1 | All Lakes | 320G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Common Bream | 1 | All Lakes | 75G | ⭐-⭐⭐ | 6 AM - 12 AM | Any Weather |
| Common Bleak | 1 | All Lakes | 50G | ⭐-⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Tilapia | 1 | All Rivers | 320G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| European Perch | 1 | All Rivers | 75G | ⭐-⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Freshwater Shrimp | 1 | All Rivers | 50G | ⭐ | All Day | Any Weather |
| Skipjack Tuna | 1 | All Oceans | 210G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Sea Bass | 1 | All Oceans | 75G | ⭐-⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Sardine | 1 | All Oceans | 50G | ⭐ | All Day | Any Weather |
| Barbel | 1 | Shallow River | 75G | ⭐-⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Spined Loach | 1 | Giant Tree River | 50G | ⭐ | 6 PM - 12 AM | Any Weather |
| Horse Mackerel | 1 | Whale Sea | 50G | ⭐ | All Day | Any Weather |
| Minnow | 1 | Quiet River | 50G | ⭐ | All Day | Any Weather |
| Hairtail | 1 | Gentle Wind Sea | 105G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Sea Shrimp | 1 | East Sea | 50G | ⭐ | All Day | Any Weather |
| Crucian Carp | 1 | Suburban Lake | 75G | ⭐-⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| White Bream | 1 | Suburban Lake | 50G | ⭐ | All Day | Any Weather |
| Porcupinefish | 2 | Forest Lake | 100G | ⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Atlantic Chimaera | 2 | All Oceans | 320G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Stickleback | 2 | Old Sea | 50G | ⭐ | All Day | Any Weather |
| Stone Loach | 2 | Suburban Lake | 100G | ⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Cucumber Fish | 2 | Grassland Lake | 100G | ⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Striped Red Mullet | 2 | Sea Fishing Party | 320G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Perch | 2 | Hot Springs Lake | 100G | ⭐⭐ | 12 PM - 12 AM | Any Weather |
| Carp | 2 | All Rivers, All Lakes | 120G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Tadpole | 3 | Hot Springs Lake | 100G | ⭐⭐ | All Day | 🌈 Rainbow, 🌧️ Rainy |
| Nordic Crayfish | 3 | Forest Lake | 100G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | 12 AM - 12 PM, 6 PM - 12 AM | Any Weather |
| Zander | 3 | Giant Tree River | 230G | ⭐⭐⭐ | 6 PM - 6 AM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Seahorse | 3 | Whale Sea | 100G | ⭐⭐ | 12 AM - 6 PM | Any Weather |
| Yellowtail Amberjack | 3 | Gentle Wind Sea | 155G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Mussel | 3 | Suburban Lake | 100G | ⭐⭐ | All Day | 🌈 Rainbow, 🌧️ Rainy |
| Anglerfish | 3 | Sea Fishing Party | 320G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Hermit Crab | 3 | East Sea | 120G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| European Carp | 4 | Xiaguang River | 230G | ⭐⭐⭐ | 12 PM - 12 AM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Largemouth Bass | 4 | Forest Lake | 230G | ⭐⭐⭐ | All Day | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Common Octopus | 4 | All Oceans, Sea Fishing Party | 320G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Turbot | 4 | Sea Fishing Party | 320G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| European Plaice | 4 | Old Sea | 230G | ⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | Any Weather |
| Atlantic Salmon | 4 | Whale Sea | 155G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 12 PM - 12 AM | Any Weather |
| Burbot | 4 | Quiet River | 230G | ⭐⭐⭐ | 12 PM - 12 AM | Any Weather |
| Atlantic Pygmy Octopus | 4 | Gentle Wind Sea | 150G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Goby | 4 | East Sea | 150G | ⭐⭐ | 6 AM - 6 PM | Any Weather |
| Freshwater Crab | 4 | Suburban Lake | 100G | ⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Flying Fish | 4 | Gentle Wind Sea, East Sea | 180G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | 6 AM - 6 PM | ☀️ Sunny |
| Blenny | 5 | Xiaguang River | 150G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Atlantic Mackerel | 5 | Whale Sea | 150G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | 12 PM - 12 AM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| European Lobster | 5 | Gentle Wind Sea | 230G | ⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | Any Weather |
| Rudd | 5 | Hot Springs Lake | 150G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Brown Trout | 5 | Grassland Lake | 230G | ⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| European Flying Squid | 5 | Sea Fishing Party | 320G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Red-Bellied Piranha | 5 | Giant Tree River | 250G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Giant Pearl Mussel | 6 | Forest Lake | 380G | ⭐⭐⭐⭐ | 12 PM - 12 AM | 🌈 Rainbow |
| Pufferfish | 6 | Old Sea | 230G | ⭐⭐⭐ | 12 PM - 12 AM | Any Weather |
| Chum Salmon | 6 | Quiet River | 150G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | 🌈 Rainbow |
| Gurnard | 6 | East Sea | 380G | ⭐⭐⭐⭐ | All Day | 🌈 Rainbow |
| Grayling | 6 | Flower Lake | 230G | ⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Cat Shark | 6 | Sea Fishing Party | 535G | ⭐⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐⭐ | All Day | Any Weather |
| Moray Eel | 6 | Whale Sea, Old Sea | 350G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | 6 PM - 6 AM | Any Weather |
| Bullhead | 7 | Hot Springs Lake | 150G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | 6 AM - 12 AM | 🌈 Rainbow, 🌧️ Rainy |
| Three-spined Stickleback | 7 | Shallow River | 150G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | All Day | 🌈 Rainbow, 🌧️ Rainy |
| European Eel | 7 | Old Sea | 380G | ⭐⭐⭐⭐ | 6 AM - 12 AM | 🌈 Rainbow |
| Black Seabream | 7 | Gentle Wind Sea | 230G | ⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 🌈 Rainbow, 🌧️ Rainy |
| Striped Killifish | 7 | Suburban Lake | 150G | ⭐⭐-⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 12 PM - 12 AM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Oarfish | 7 | Sea Fishing Party | 535G | ⭐⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐⭐ | 12 PM - 12 AM | Any Weather |
| Sturgeon | 7 | Giant Tree River, Quiet River | 450G | ⭐⭐⭐⭐ | 6 AM - 6 PM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Blue Crayfish | 8 | Forest Lake | 250G | ⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | Any Weather |
| King Crab | 8 | Whale Sea | 535G | ⭐⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐⭐ | 6 AM - 12 AM | 🌈 Rainbow |
| Haddock | 8 | East Sea | 230G | ⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 12 PM - 12 AM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Shadow Bass | 8 | Suburban Lake | 250G | ⭐⭐⭐ | 12 AM - 12 PM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Goldfish | 8 | Grassland Lake | 250G | ⭐⭐⭐ | 6 AM - 12 AM | 🌈 Rainbow, 🌧️ Rainy |
| Golden King Crab | 8 | Sea Fishing Party | 850G | ⭐⭐⭐⭐⭐ | All Day | 🌈 Rainbow |
| Pumpkinseed Sunfish | 9 | Hot Springs Lake | 250G | ⭐⭐⭐ | 6 AM - 12 AM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Huchen | 9 | Giant Tree River | 380G | ⭐⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 12 PM - 12 AM | 🌈 Rainbow |
| Bluefin Tuna | 9 | Gentle Wind Sea | 850G | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 6 AM - 6 PM | 🌈 Rainbow |
| Ocean Sunfish | 9 | East Sea | 850G | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12 AM - 12 PM | Any Weather |
| Northern Pike | 9 | Suburban Lake | 610G | ⭐⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 🌈 Rainbow, 🌧️ Rainy |
| Opah (Moonfish) | 9 | Sea Fishing Party | 850G | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | Any Weather |
| Manta Ray | 9 | Whale Sea | 780G | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 6 AM - 6 PM | 🌈 Rainbow |
| Bluegill Sunfish | 10 | Hot Springs Lake | 395G | ⭐⭐⭐-⭐⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Arctic Char | 10 | Forest Lake | 610G | ⭐⭐⭐⭐ | 12 PM - 12 AM | 🌈 Rainbow, 🌧️ Rainy |
| Hammerhead Shark | 10 | Old Sea | 850G | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 🌈 Rainbow |
| Swordfish | 10 | Whale Sea | 850G | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 6 AM - 6 PM | 🌈 Rainbow |
| Wels Catfish | 10 | Grassland Lake | 610G | ⭐⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | ☀️ Sunny, 🌈 Rainbow |
| Shortfin Mako | 10 | Sea Fishing Party | 850G | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 6 AM - 6 PM | 🌈 Rainbow |
| Giant Squid | 10 | Sea Fishing Party | 900G | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 12 AM - 6 AM, 6 PM - 12 AM | 🌈 Rainbow |
No fish found
Beginner friendly river with common fish species
Warm lake with diverse fish population
Medium-sized lake surrounded by trees
Ocean fishing spot on the eastern coast
Deep ocean waters with rare species
Ancient sea with legendary catches
Special event location with exclusive fish